English
  • Billets de saison
  • Billets de match
  • Forfaits corporatifs
  • F.A.Q.
  • Stade Saputo
  • Alignement complet
  • Équipe technique
  • Équipe médicale
  • Équipe média
  • Administration
  • Bâtisseurs
  • Historique
  • Communiqués
  • Nouvelles en bref
  • Blogue
  • Calendrier complet
  • Calendrier et heures des matchs
  • Horaire des entraînements
  • Agenda
  • Résultats des matchs
  • Statistiques des joueurs
  • CLASSEMENT ET STATISTIQUES DE LA USSF-D2
  • Archives
  • Vidéos
  • Photos
  • Fonds d'écran
  • Impact En-Ligne
  • Alertes Textes
  • Vidéo en continu
SAISON 2010
  • Résultats des matchs
  • Statistiques des joueurs
  • CLASSEMENT ET STATISTIQUES DE LA USSF-D2
  • Archives
SAISON 2009
  • Résultats des matchs
  • Statistiques saison régulière
  • Statistiques Championnat canadien Nutrilite
DATE MATCH FICHE ASST.
25/02/2009 Mexique Santos Laguna 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 2 * 1 - 0 - 0 55571
05/03/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 2 @ Mexique Santos Laguna 5 * 1 - 1 - 0 15000
18/04/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Charleston Battery 0 0 - 0 - 1 4367
24/04/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 1 @ Miami FC 2 0 - 1 - 1 1568
02/05/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 2 @ Puerto Rico Islanders 3 0 - 2 - 1 4022
09/05/2009 Rochester Rhinos 2 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 0 - 3 - 1 12246
13/05/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Toronto FC 1 ** 0 - 3 - 1 19872
15/05/2009 Charleston Battery 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 0 0 - 3 - 2 12180
17/05/2009 Austin Aztex 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 4 1 - 3 - 2 11470
20/05/2009 Vancouver Whitecaps 2 @ IMPACT DE MONTRÉAL 0 ** 1 - 3 - 2 11483
27/05/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Vancouver Whitecaps 1 ** 1 - 3 - 2 5134
30/05/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 1 @ Rochester Rhinos 0 2 - 3 - 2 10137
04/06/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Portland Timbers 1 2 - 4 - 2 6427
07/06/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 2 @ Vancouver Whitecaps 1 3 - 4 - 2 5288
18/06/2009 Toronto FC 6 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 ** 3 - 4 - 2 11561
20/06/2009 Vancouver Whitecaps 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 2 4 - 4 - 2 12287
23/06/2009 Miami FC 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 5 - 4 - 2 12676
28/06/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Portland Timbers 4 5 - 5 - 2 7783
01/07/2009 Haiti 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 0 *** 1 - 1 - 1 8047
05/07/2009 Charleston Battery 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 0 5 - 6 - 2 11581
08/07/2009 Syria 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 2 *** 2 - 1 - 1 5047
11/07/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ NSC Minnesota Stars 3 5 - 7 - 2 3151
15/07/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Rochester Rhinos 0 5 - 7 - 3 5391
19/07/2009 Puerto Rico Islanders 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 0 5 - 8 - 3 11827
22/07/2009 Cleveland City Stars 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 4 6 - 8 - 3 12213
25/07/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 2 @ Austin Aztex 2 6 - 8 - 4 2786
28/07/2009 Bordeaux 2 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 *** 2 - 2 - 1 11948
01/08/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 1 @ Miami FC 1 6 - 8 - 5 922
04/08/2009 CA River Plate 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 *** 2 - 2 - 2 11738
09/08/2009 NSC Minnesota Stars 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 7 - 8 - 5 11208
12/08/2009 Portland Timbers 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 0 7 - 9 - 5 11247
15/08/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Puerto Rico Islanders 1 7 - 10 - 5 5701
18/08/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 2 @ Cleveland City Stars 1 8 - 10 - 5 1502
23/08/2009 Austin Aztex 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 2 9 - 10 - 5 13034
30/08/2009 Caroline RailHawks 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 9 - 10 - 6 12680
02/09/2009 Caroline RailHawks 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 10 - 10 - 6 11173
05/09/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 2 @ Cleveland City Stars 1 11 - 10 - 6 1724
09/09/2009 Vancouver Whitecaps 0 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 12 - 10 - 6 11867
13/09/2009 NSC Minnesota Stars 1 @ IMPACT DE MONTRÉAL 1 12 - 10 - 7 12805
18/09/2009 IMPACT DE MONTRÉAL 0 @ Caroline RailHawks 2 12 - 11 - 7 2316
24/09/2009 Charleston Battery @ IMPACT DE MONTRÉAL - -
27/09/2009 IMPACT DE MONTRÉAL @ Charleston Battery - -
01/10/2009 Puerto Rico Islanders @ IMPACT DE MONTRÉAL - -
04/10/2009 IMPACT DE MONTRÉAL @ Puerto Rico Islanders - -
10/10/2009 IMPACT DE MONTRÉAL @ Vancouver Whitecaps - -
17/10/2009 Vancouver Whitecaps @ IMPACT DE MONTRÉAL - -
* LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CONCACAF
** CHAMPIONNAT CANADIEN NUTRILITE
*** MATCH INTERNATIONAL
VIC DÉF NULS BP BC ASST. TOTAL ASST. MOY
DOMICILE : 8 4 3 19 9 180494 12032
ÉTRANGER : 4 7 4 13 22 63085 4205
TOTAL : 12 11 7 32 31 243579 8119
VIC DÉF NULS BP BC ASST. TOTAL ASST. MOY
CHAMPIONNAT CANADIEN : 0 4 0 1 10 48050 12012
VIC DÉF NULS BP BC ASST. TOTAL ASST. MOY
LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CONCACAF : 2 2 2 8 9 107351 17891
  • Accueil
  • -
  • Billets
  • -
  • Équipe
  • -
  • Nouvelles
  • -
  • Calendrier
  • -
  • Statistiques
  • -
  • Partenaires
  • -
  • Communauté
  • -
  • English
Impact de Montréal - Stade Saputo
4750 rue Sherbrooke Est,
Montréal (Quebec) H1V 3S8
T: (514) 328-3668
F: (514) 328-1287
E: info@impactmontreal.com